
Suchen Sie hier nach einem gewünschten Modell mit Bild bzw. Katalognummer.
Nummer in Klammer: Katalognummer nach neuem System ab 1971

2- und 4-achsige Gepäckwagen sind ebenfalls hier eingeordnet und nicht bei den Güterwagen.
Preisangabe "STD":
Bei häufig angebotenen Wagenmodellen mit geringem Sammlerwert (die Preise bewegen sich dann i.d.R. zwischen €1,-- bis € 10,--)
Bild/Kat.-Nr. | Baujahr | Beschreibung |
1953 - 1971 | Ci-28 der DB ("Startserie" ohne Zusatzgewicht und Cellonscheiben) | |
![]() | 1957 - 65/66 | |
![]() | 1952 - 53/54 | Ci-28 der DB ("Modellausführung" mit Zusatzgewicht und Cellonscheiben) Katalognummer mit Doppelbelegung |
![]() 1400 | 1958 - 68/69 | preußischer Lokalbahnwagen Ci Pr 86 Katalognummer mit Doppelbelegung |
![]() 1401 | 1956 - 68/69 | preußischer Lokalbahnwagen BCi Pr 98a |
![]() 1402 | 1956 - 68/69 | preußischer Lokalbahnwagen CCitr Pr 05b |
![]() 1403 | 1956 - 68/69 | preußischer Lokalbahn Postpackwagen PwPost Pr 92 |
![]() 1404 | 1952 - 64/65 | Personenwagen Ci-29 der DB (laut Katalog, ohne Beschriftung) |
![]() 1405 | 1952 - 64/65 | Personenzug-Packwagen Pwi-28 DR (Reichsadleremblem erkennbar) |
![]() 1406 | 1952 - 62/63 | preußischer Personenzug - Abteilwagen BC Pr 21 |
1406 R | 1955 - 57/58 | Abteilwagen rotbraun - Exportmodell England / Schweden |
1963 - 86/87 | Personenwagen mit Gepäckabteil, 3-achsig BD3yge der DB | |
1963 - 86/87 | Personenwagen mit Gepäckabteil, 3-achsig BD3yge der DB | |
1952 - 60/61 | 4-achsiger D-Zug Personenwagen 2. Klasse der DB ("Schürzenwagen"), grün | |
1952 - 60/61 | 4-achsiger D-Zug Speisewagen der DSG ("Schürzenwagen"), rot | |
1952 - 60/61 | 4-achsiger D-Zug Packwagen der DSG ("Schürzenwagen"), rot | |
1952 - 60/61 | 4-achsiger D-Zug Schlafwagen der DSG ("Schürzenwagen"), rot | |
![]() | 1952 - 60/61 | 4-achsiger D-Zug Schlafwagen der CIWL ("Schürzenwagen"), blau |
1414 | ||
1414 N | ||
1415 | ||
1415 N | ||
1416 | ||
1417 | ||
1417 A | ||
1417 M | ||
1417 R | ||
1418 | ||
1419 | ||
1420 | ||
1420 N | ||
1420 U | ||
1421 | ||
1421 N | ||
1421 U | ||
1422 | ||
1422 N | ||
1422 U | ||
1423 | ||
1423 N | ||
1423 U | ||
1440 | ||
1441 | ||
1442 | ||
1443 | ||
1445 | ||
1446 | ||
1500 R | ||
1500 T | ||
1501 | ||
1502 | ||
1503 | ||
1504 | ||
1505 | ||
1506 | ||
1508 | ||
1511 | ||
1512 | ||
1513 | ||
1520 | ||
1521 | ||
1526 | ||
1530 | ||
1534 |